Starfield Console Commands Item List
- 사용법은 【 스타필드 공식 치트 콘솔 명령어 페이지 】를 참조바랍니다.
- 코드 및 설명의 양이 많아 AI 번역의 오류, 오역으로 인해 번역이 매우 부자연스럽습니다. 현재 번역 중인 유저 비공식 한글 패치가 완료되면 해당 한글 패치 기준으로 재변경할 예정입니다.
무기
player.placeatme (무기 ID 코드) 1
ID 코드 | 무기 이름 |
총기 | |
002BF65B | AA-99 |
0026D965 | 아크 용접기 |
0026D964 | 오토리벳 |
0004716C | 베오울프 |
0026D963 | 빅 뱅 |
000547A3 | 브리치 |
0026D96A | 브리저 |
0026D96B | 코치맨 |
00016758 | 절단기 |
0018DE2C | 드럼 비트 |
002F413A | 버려진 사이드스타 |
0026D96E | 황도 권총 |
000476C4 | 이온 |
0001BC4F | 이쿼녹스 |
00028A02 | 그렌델 |
00546CC | 하드 타겟 |
00253A16 | 코다마 |
0021FEB4 | 크라켄 |
0002D7F4 | 로기버 |
002984DF | 마엘스트롬 |
0002EB3C | 매그시어 |
00023606 | 매그펄스 |
0002EB42 | 매그샷 |
0002EB45 | 매그스나이퍼 |
0026035E | 매그스톰 |
000546CD | 마이크로건 |
0026D968 | 노바블래스트 디스럽터 |
0026D967 | 노바라이트 |
0026ED2A | 오래된 지구 돌격 소총 |
0021BBCD | 오래된 지구 사냥용 소총 |
00278F74 | 오래된 지구 산탄총 |
002773C8 | 오리온 |
0026D966 | 오스뮴 단검 |
002953F8 | 패시파이어 |
00040826 | 래틀러 |
00000FD6 | 레이저백 |
0002CB5F | 레귤레이터 |
0026D960 | 쇼티 |
0026D95D | 사이드스타 |
0026D961 | 솔스티스 |
0002EB36 | 툼스톤 |
0026D96D | 어반 이글 |
0026D8A0 | 바룬 인플릭터 |
0026D8A2 | 바룬 페인블레이드 |
0026D8A4 | 바룬 스타샤드 |
근접 무기 | |
0026F181 | 배로 나이프 |
00035A48 | 군용 나이프 |
0004F760 | 구조용 도끼 |
0026D8A3 | 탄토 |
0026D8A5 | UC 해군 커틀라스 |
0026D8A1 | 와키자시 |
전설 및 고유 무기
player.placeatme (ID 코드)
ID 코드 | 무기 이름 | 개조 | 부속품 |
전설 | |||
0014920B | 낙담한 암살자 - 소총 |
|
|
00329ABB | 영원의 문 - 입자빔 라이플 |
|
|
0008D850 | 킬홀러 - 권총 |
|
|
00316416 | 메멘토 모리 - 권총 |
|
|
0008AF62 | 레버넌트 - 소총 |
|
|
001F02EF | 완화되지 않은 폭력 - 소총 |
|
|
특급 | |||
000367C5 | 데이비스 윌슨의 소총 |
|
|
000E7ED1 | 피스메이커 - 소총 |
|
|
003CE4B1 | 부당한 이익 - 권총 |
|
|
희귀 | |||
001EEE4F | 대사 - 권총 |
|
|
0031FCBF | 아쉬타 테이머 - 헤비 |
|
|
0031F257 | 실험 A-7 - 산탄총 |
|
|
000019F5 | 회계 분기 - 소총 |
|
|
0032046E | 행운의 영광 - 근접 공격 |
|
없음 |
0032046C | 교수형의 범위 - 소총 |
|
|
0032046A | 헬러스 커터 - 헤비 |
|
없음 |
001A52E5 | 평화 유지군 - 소총 |
|
|
003CE4B0 | 폭풍우 - 소총 |
|
|
0000CAB0 | 반란자 - 권총 |
|
|
0031F25A | 최후의 사제 - 근접전 |
|
없음 |
000019F7 | 무제한의 복수 - 소총 |
|
|
0008AF5D | X-989 마이크로건 - 헤비 |
|
|
일반 | |||
001BBF2A | 삼공 활차 | 없음 |
|
002F99FF | 엠버 - 권총 | 없음 |
|
002BD871 | 제이크의 숙취해소제 - 입자빔 산탄총 | 없음 | 없음 |
001BAA3C | 정당화 | 없음 |
|
001F27F5 | 리빙스턴 경의 권총 | 없음 |
|
0008AF68 | 위안 - 권총 | 없음 |
|
무기 개조
(Ref ID 코드).amod (OMOD ID 코드)
OMOD 코드 | 모드 이름 | 설명 |
슬롯 1 개조 | ||
000FF442 | 대인용 | 인간에게 10% 피해를 줌 |
000FEA07 | 강타 | 총격을 가할 때 두 배의 피해를 입힘 |
000F437E | 광전사 | 갑옷이 적을수록 피해가 더 커집니다. |
000F428E | 궁지에 몰린 | 체력이 감소할수록 데미지가 증가 |
001625EB | 분해기 | 로봇에 대한 피해가 20% 증가 |
000FFA3B | 확장 탄창 | 기본 탄창 용량을 두 배로 늘림 |
0015DD18 | 해충 구제자 | 에일렌에 대한 피해가 30% 증가 |
000EA117 | 맹렬한 | 연속 공격을 할 때마다 더 많은 피해를 입힘 |
000F2013 | 자극적인 | 체력이 가득 찬 대상에게는 두 배의 피해를 줌 |
000F7321 | 우주에 능숙한 | 우주에 있는 동안 피해량이 +30%, 행성에 있는 동안 피해량이 -15% |
슬롯 2 개조 | ||
0008AB47 | 크로시브 | 무작위로 부식성 피해를 입히고 6초에 걸쳐 대상의 방어력을 감소 |
000F2E39 | 클리핑 | 대상의 사지를 타격한 후 다음 공격 시 피해량이 +30% 증가 |
000EA0BA | 핸드로딩 | 더 큰 펀치를 날리도록 설계되었지만 안정적이지 않고 때때로 실패할 수 있는 휘발성 탄약 |
00122F1C | 히트맨 | 조준하는 동안 데미지가 15% 증가 |
0007D728 | 인센디에리 | 무작위로 화염 피해를 입힘 |
000FEA49 | 래서레이트 | 대상에게 무작위로 출혈 효과를 적용 |
000FFA3C | 메디 시프트 | 인간이 사망 시 추가 의료 팩을 떨어뜨릴 확률 |
00319AEC | 포이즌 | 무작위로 독 피해를 입히고 대상을 느리게 |
000FEA04 | 라피드 | 공격 속도가 25% 증가 |
000E8D64 | 스태거링 | 적을 비틀거리게 할 확률이 적음 |
슬롯 3 개조 | ||
000FBD3C | 뇌진탕 | 목표물을 쓰러뜨릴 확률이 적음 |
000FC884 | 사기 저하 | 대상의 사기를 저하시킬 가능성이 적음 |
000FA8D6 | 폭발물 | 무작위로 폭발성 탄환으로 전환됨 |
000FC8A4 | 격분 | 대상을 광분시킬 확률이 적음 |
000F4CF0 | 원인치 펀치 | 산탄총처럼 퍼져나가며 사격을 가함 |
000F4557 | 산산조각 | 가장 강한 갑옷이라도 부셔라 |
0031C0C4 | 스킵샷 | 네 번째 사격마다 한 번에 두 개의 발사체를 발사 |
0031C0C6 | 테슬라 | 탄환은 때때로 착지 지점에서 근처의 대상에게 피해를 입히고 속도를 늦추는 전기를 방출 |
000FFA3D | 티타늄 빌드 | 프리미엄 제작 재료로 인해 이 무기는 깃털처럼 가벼워졌습니다. |
탄약
player.additem (탄약 ID 코드) (수량)
ID 코드 | 탄약 이름 |
002B559C | .27 구경 |
002B559A | .43 MI 어레이 |
02B5599 | .43 울트라마그 |
002B5598 | .45 구경 ACP |
002B5597 | .50 구경 케이스 없음 |
002B5596 | .50MI 어레이 |
002BAE3F | 1.5KV LZR 카트리지 |
002B5595 | 11MM 케이스 없음 |
002B5594 | 12.5MM ST 리벳 |
000547A1 | 12G 산탄총 포탄 |
002B4AFC | 15X25 CLL 샷건 쉘 |
0000E8EC | 3KV LZR 카트리지 |
002B5592 | 40MM XPL |
002B5590 | 6.5MM CT |
002B558F | 6.5MM MI 어레이 |
002B558E | 7.5MM 화이트핫 |
002B558D | 7.62x39MM |
0004AD3E | 7.77MM 케이스 없음 |
002B559B | 9x39MM |
002B4AFB | 케이스 없는 샷건 쉘 |
002B558B | 중입자 퓨즈 |
002B558A | 가벼운 입자 퓨즈 |
헬멧
player.placeatme (헬멧 ID 코드) 1
ID 코드 | 헬멧 이름 |
전설 | |
00065926 | 반응성 실험용 니시나 헬멧(전설) |
0010A25E | 방화 UC 안티제노 우주 헬멧 |
일반 | |
001466F6 | 검은색 그라비플라스 헬멧 |
001466FA | 블랙 오픈 그라비플라스 헬멧 |
001C0F32 | 현상금 사냥꾼 우주 헬멧 |
002EDE9C | 부서진 별자리 우주 헬멧 |
001466F7 | 갈색 그라비플라스 헬멧 |
001E2B17 | 별자리 우주 헬멧 |
0003B424 | 시도니아 우주 헬멧 |
00052792 | 심층 채굴 우주 헬멧 |
00169F54 | Deep Recon 우주 헬멧 |
0006ABFF | 딥코어 우주 헬멧 |
0016D15C | 디시커 스페이스 헬멧 |
00026BF0 | 데이모스 우주 헬멧 |
00228829 | 황도 우주 헬멧 |
00169F50 | 탐험가 우주 헬멧 |
0021F3F4 | 최초의 군인 헬멧 |
003CD812 | 제너다인 가드 헬멧 |
001F22BC | 그란그란의 우주 헬멧 |
000781F7 | 그라비플라스 마크 헬멧 |
001466F8 | 회색 그라비플라스 헬멧 |
001466FC | 그레이 오픈 그라비플라스 헬멧 |
002392B4 | 지상 승무원 우주 헬멧 |
0016640A | 맨티스 우주 헬멧 |
0001754F | 마크 I 우주 헬멧 |
0016E0B5 | 용병 우주 헬멧 |
001D0F94 | 머큐리 우주 헬멧 |
00067C93 | 네비게이터 우주 헬멧 |
001F73EF | 네온 보안 헬멧 |
0003084D | 오래된 지구 우주 헬멧 |
000781F8 | 오픈 그라비플라스 헬멧 |
0016E0C3 | 수술용 헬멧 |
0013F97B | 평화 중재자 헬멧 |
00066822 | 해적 폭행 우주 헬멧 |
00066827 | 해적 충전 우주 헬멧 |
00066829 | 해적 우주 헬멧 |
0006682B | 해적 저격수 우주 헬멧 |
001E2AC1 | 레인저 우주 헬멧 |
0037A34F | 류진 가드 헬멧 |
00165718 | 경비원 헬멧 |
00169F58 | 충격병 우주 헬멧 |
0016E0BD | 우주 트럭 운전사 우주 헬멧 |
00003E8F | 스타 로머 우주 헬멧 |
002F4B39 | SY-920 우주 헬멧 |
00398107 | 시스템 방어 장갑 우주 헬멧 |
00398106 | 시스템 방어 우주 헬멧 |
002AAF45 | 시스템 데프 에이스 우주 헬멧 |
001466F9 | 청록색 그라비플라스 헬멧 |
001466FD | 청록색 오픈 그라비플라스 헬멧 |
00166403 | 트래커 얼라이언스 우주 헬멧 |
0014E44E | 트라이던트 가드 헬멧 |
0016640F | UC Ace 파일럿 우주 헬멧 |
0025780B | UC 기갑 우주 헬멧 |
00257806 | UC 해양 우주 헬멧 |
000EF9B2 | UC Sec 우주 폭동 헬멧 |
0025E8D5 | UC 보안 헬멧 |
000EF9B1 | UC 보안 우주 헬멧 |
0021A86B | UC Urbanwar 우주 헬멧 |
00248C0E | UC 뱅가드 우주 헬멧 |
0016D3D1 | 바룬 우주 헬멧 |
부스트 팩
player.placeatme (부스트 팩 ID 코드) 1
ID 코드 | 부스트 팩 이름 |
전설 | |
0010A25D | 방어구 도금 UC 안티제노 팩(전설) |
일반 | |
001C0F34 | 현상금 사냥꾼 탐색 팩 |
001C0F35 | 현상금 사냥꾼 줄기 팩 |
001C0F33 | 현상금 사냥꾼 트랙 팩 |
001E2B19 | 별자리 팩 |
0003B423 | 시도니아 팩 |
002EDF1F | 딥 마이닝 팩 |
00169F55 | 딥 리콘 팩 |
000FD333 | 딥코어 팩 |
0016D15B | 심해탐색자 팩 |
00026BEF | 데이모스 팩 |
00026BF2 | 데이모스 터널 팩 |
00166407 | 황도 팩 |
00169F51 | 익스플로러 팩 |
002392B3 | 지상 승무원 팩 |
00003A77 | 고등학교 배낭 |
0016640B | 맨티스 팩 |
0001754E | 마크 I 팩 |
0016E0B6 | 용병 팩 |
001D0F95 | 머큐리 팩 |
00067C95 | 네비게이터 팩 |
0003084C | 오래된 지구 팩 |
0013F97C | 피스마커 팩 |
00066824 | 해적 습격 팩 |
00066825 | 해적 생존 팩 |
001E2AF7 | 레인저 팩 |
00169F59 | 쇼크트루퍼 팩 |
0016E0BB | 우주 트럭 운전사 팩 |
00003E90 | 스타 로머 팩 |
001773BD | SY-920 파일럿 팩 |
00398105 | 시스템 방어 팩 |
00166402 | 추적기 동맹 팩 |
00029C7A | 터널 마이닝 팩 |
0016640E | UC 에이스 파일럿 팩 |
00/257807 | UC 마린 팩 |
000EF9AC | UC 보안 팩 |
0021A86C | UC 쇼크 아머 팩 |
002E3D4F | UC 뱅가드 파일럿 팩 |
0016D3D0 | 바룬 팩 |
방어구 개조
(Ref ID 코드).amod (OMOD ID 코드)
ID 코드 | 개조 이름 | 설명 |
슬롯 1 개조 | ||
0013369C | 절제 | -15% 들어오는 에너지 피해. |
0013369E | 대탄도 | 원거리 무기로 받는 물리 피해가 15% 감소 |
001336BD | 야수 사냥꾼 | 외계인 적으로부터 피해가 15% 감소 |
001336C6 | 강화 | 최대 +100의 에너지 저항과 체력이 낮아질수록 물리 저항을 부여 |
001336C1 | 카멜레온 | 움직이지 않고 몰래 주변 환경과 조화 |
001336BE | 전투 베테랑 | 인간 적에게 피해가 15% 감소 |
000690B0 | O2 부스트 | +20% 산소 용량. |
000690AE | O2 필터 | -25% 산소 소모량. |
00133699 | 튼튼함 | -15% 들어오는 근접 피해. |
001336BC | 기술자 | 로봇 적에게 피해가 15% 감소 |
슬롯 2 개조 | ||
000710FD | 곡예사 | -50% 낙하 피해. |
000690AF | 분석기 | 스캔한 대상에 대한 피해가 10% 증가 |
000710FA | 방부제 | 공중 저항 +25 |
000C9A43 | 자동 의무병 | 적중되고 체력이 25% 미만일 때 60초에 한 번씩 자동으로 의료 팩을 사용 |
002EDE4E | 고정 | +20 운반 능력. |
000710F7 | 아연 도금 | 부식 저항 +25 |
002C43DA | 해커 | 해킹하는 동안 뱅킹할 수 있는 최대 자동 시도 횟수는 +2개 |
000710F5 | 납 함유 | 방사선 저항 +25 |
000710F6 | 액체 냉각 | 열저항 +25 |
00060293 | 자원 운반자 | 자원의 무게가 25% 감소 |
00060295 | 무기 홀스터 | 무기의 무게가 50% 감소 |
슬롯 3 개조 | ||
002EDE59 | 갑옷 도금 | -10% 들어오는 물리, 에너지, EM 피해 |
002EDE4F | 보조 캐리 | 방해가 되는 동안 달릴 때 02를 75% 덜 배출 |
002C43DC | 헤드 헌터 | 대상의 머리를 타격한 후 다음 공격 시 피해량이 25% 증가 |
00002983 | 방화범 | 10% 확률로 주변 공격자를 불태울 수 있음 |
000BE542 | 기계화 | +40 운반 능력 |
00059AE8 | 미러링됨 | 공격을 반사할 확률은 4% |
002D01A2 | 조정자 | 소총의 데미지가 10% 더 증가 |
0006029F | 반응성 | 10%의 확률로 주변 공격자를 비틀거리게 함 |
0006029D | 반발 | 5% 확률로 주변 공격자를 무장해제 |
002C43DB | 센서 칩 | 이동 중에 사격할 때 정확도가 20% 증가 |
000BE540 | 보초 | 가만히 서 있는 동안 75% 확률로 데미지를 50% 감소 |
우주복
player.placeatme (우주복 ID 코드) 1
ID 코드 | 우주복 이름 |
전설 | |
00065925 | 방화 실험용 니시나 우주복 |
0007B2B9 | 센티넬의 UC 안티제노 우주복 |
특급 | |
0022B8F6 | 반발하는 탐험가 우주복 |
희귀 | |
0013F97D | 피스메이커 우주복 |
일반 | |
00228570 | 현상금 사냥꾼 우주복 |
001E2B18 | 별자리 우주복 |
000/5278E | 딥 마이닝 우주복 |
002265AE | 딥 리콘 우주복 |
0006AC00 | 딥코어 우주복 |
0016D2C4 | 심해탐색자 우주복 |
00026BF1 | 데이모스 우주복 |
0022856F | 황도 우주복 |
002265AF | 탐험가 우주복 |
001F22BB | 그랜그랜의 우주복 |
002392B5 | 지상 승무원 우주복 |
00226299 | 맨티스 우주복 |
0001754D | 마크 I 우주복 |
001D0F96 | 머큐리 우주복 |
00225FC9 | 몬스터 의상 |
00067C94 | 네비게이터 우주복 |
0003084E | 오래된 지구 우주복 |
00066821 | 해적 폭행 우주복 |
00066826 | 해적 충전기 우주복 |
00066828 | 해적 우주복 |
0006682A | 해적 저격수 우주복 |
00227CA0 | 레인저 우주복 |
002265AD | 충격군 우주복 |
0021C780 | 우주 트럭 운전사 우주복 |
00004E78 | 스타 로머 우주복 |
0012E187 | 스타본 우주복 아스트라 |
001CBA52 | 스타본 우주복 아비투스 |
001CBA4E | 스타본 우주복 벨럼 |
0021C77E | 스타본 우주복 Gravitas |
001CBA4A | 스타본 우주복 로커스 |
001CBA49 | 스타본 우주복 마테리아 |
002D7365 | 스타본 우주복 솔리스 |
002D7346 | 스타본 우주복 템퍼스 |
001CBA4D | 스타본 우주복 테네브리스 |
0021C77F | 스타본 우주복 베나터 |
002AAF44 | 시스템 방어 에이스 우주복 |
00398104 | 시스템 방어 폭행 우주복 |
0039810A | 시스템 방어 전투 우주복 |
00398108 | 시스템 방어 보안 정찰 우주복 |
00398103 | 시스템 방어 우주복 |
00166404 | 트래커 얼라이언스 우주복 |
00166410 | UC 에이스 우주복 |
00206130 | UC 안티제노 우주복 |
00257808 | UC 전투 우주복 |
00257805 | UC 해양 우주복 |
000EF9B0 | UC Sec 전투 우주복 |
000EF9AF | UC Sec Recon 우주복 |
000EF9AE | UC Sec Starlaw 우주복 |
000EF9AD | UC 보안 우주복 |
00257809 | UC 스타트루프 우주복 |
0021A86A | UC Urbanwar 우주복 |
00248C0F | UC 뱅가드 우주복 |
0025780A | UC 워독 우주복 |
00227CA3 | 바룬 우주복 |
조리 음식 및 음료
player.additem (ID 코드) (수량)
ID 코드 | 식품 이름 |
0029B046 | 외계인 국물 |
0029B047 | 외계인 에너지 음료 |
002C7C0C | 외계인 육포 |
0029B061 | 외계인 케밥 |
0029B04F | 외계인 주류 |
0029B063 | 에일리언 파이 |
0029B062 | 외계인 샌드위치 |
0029B065 | 에일리언 스크램블 |
0029B066 | 외계인 스튜 |
0029B064 | 외계인 볶음 요리 |
0029B052 | 외계인 차 |
0029B048 | 에일리언 토닉 |
0029B054 | 바르바코아 랩 |
0029B050 | 보바 에일리언 티 |
002C71F8 | 붐팝! 검은 감초 |
0029A863 | 붐팝! 체리 |
002C71F5 | 붐팝! 콜라 |
0029B040 | 붐팝! 다이너마이트 |
002C71F5 | 붐팝! 주황색 |
003038FE | 붐팝! 원자로 |
002C71F7 | 붐팝! 대황 |
002C71F4 | 붐팝! 루트비어 |
0029B04B | 불렛커피 |
0029B03E | 차이 라떼 |
002C7C0D | 짜파구리 |
0029B05C | 치킨 마살라 |
0029B05A | 치킨 티카 |
0029B04E | 대령의 선택 |
0029B05E | 크리쳐 잼 |
0029B060 | 바삭바삭한 에일리언 너겟 |
0029B056 | 달 마카이 |
0029B042 | 비참한 난파선 |
0029B053 | 증류수 |
0029B059 | 도로 와트 |
0029B03F | 완전히 로드된 블러디 메리 |
00122E94 | 갤럭시 로 메인 |
0029B05D | 구운 치즈 샌드위치 |
002C722B | 햄 치즈 샌드위치 |
002383E9 | 래크스 |
0029B04D | 나무꾼 줄렙 |
0029B05B | 떡갈B |
00122E96 | 성운 와트 |
0029B057 | 파파르델레 볼로네제 |
0029B055 | 르우벤 |
0029B058 | 까르보나라 스파게티 |
00122E95 | 스타 클러스터 마르살라 |
00122E98 | 스텔라 케밥 |
0029B04C | 선레이 토닉 |
0029B041 | 매우 무거운 물 |
0029B05F | 제노부르스트 |
광물 자원
player.additem (ID 코드) (수량)
ID 코드 | 광물 이름 |
00005DEC | 알두마이트 (Aldumite) [ Ad ] |
0000557D | 알루미늄 (Aluminum) [ Al ] |
0000557B | 안티모니 (Antimoni) [ Sb ] |
000057D9 | 베릴륨 (Beryllium) [ Be ] |
000788D6 | 캘루마이트 (Caelumite) [ Ct ] |
00005575 | 코발트 (Cobalt) [ Co ] |
00005576 | 구리 (Copper) [ Cu ] |
00005569 | 디스프로슘 (Dysprosium) [ Dy ] |
000057E1 | 유로퓸 (Europium) [ Eu ] |
00005579 | 금 (Gold) [ Au ] |
0004BA37 | 인디사이트 (Indicite) [ Ie ] |
0000558A | 이리듐 (Iridium) [ Cu ] |
0000556E | 철 (Iron) [ Fe ] |
00005568 | 납 (Lead) [ Pb ] |
0000556B | 텅스텐 (Tungsten) [ W ] |
0000557F | 리튬 (Lithium) [ Li ] |
00005580 | 네오디뮴 (Neodymium) [ Nd ] |
00005572 | 니켈 (Nickel) [ Ni ] |
00005574 | 팔라듐 (Palladium) [ Pd ] |
00005573 | 백금 (Platinum) [ Pt ] |
0000558C | 플루토늄 (Plutonium) [ Pu ] |
0000556A | 은 (Silver) [ Ag ] |
0000556D | 티타늄 (Titanium) [ Ti ] |
0000556F | 탄탈륨 (Tantalum) [ Ta ] |
00005589 | 우라늄 (Uranium) [ U ] |
00005571 | 이테르븀 (Ytterbium) [ Yb ] |
0000558B | 바나듐 (Vanadium) [ V ] |
00005DEF | 비티늄 (Vytinium) [ Vy ] |
함선
player.placeatme [함선 ID 코드]
무료 및 퀘스트 관련 함선 ID | ||
ID 코드 | 함선 이름 | 클래스 |
0000B730 | 프론티어 | A |
0002CC6C | 레이저리프 | A |
001322D8 | 스타이글 | A |
00180F18 | 스타본 가디언 | A |
001E29E5 | UC 교도소 셔틀 | A |
00038B42 | 원더웰 | A |
구매 가능한 함선 ID | ||
ID 코드 | 함선 이름 | 클래스 |
000F31DB | 어비스 트레커 | C |
003A2E83 | 아킬레스 | A |
000F3078 | 가디언 | B |
0038D65C | 아우토반 | C |
001E0528 | 빅 리그 | B |
0038239C | 비레메 | B |
0038D656 | 시브셔틀 | C |
0031DF00 | 크림슨 함대 고스트 | A |
0031DF60 | 크림슨 함대 하운트 | A |
00322BE1 | 크림슨 함대 팬텀 | A |
002E7461 | 디스커버리 | A |
003A2E11 | 드래곤파이어 | C |
003A2E0B | 듀라한 | C |
002CE40B | 이코노홀 | A |
002E753C | 팔콘 | B |
0021CEAD | 갈릴레오 | A |
00147C8D | 글라디우스 | A |
001A7F69 | 함머헤드 | B |
000D5575 | 호프라이트 | B |
0038895D | 크피어 | A |
0021C44B | 롱스워드 | A |
001EB556 | 마코 | A |
000F2C63 | 마라톤 | A |
003A2E8F | 뮬 | A |
000F31C5 | 무라사메 | B |
00388965 | 머스탱 | A |
003A2E41 | 나기나타 | B |
0020C644 | 나르시서스 | A |
000F3076 | 나르월 | C |
0038234D | 오르카 | C |
001E052A | 픽 업 | A |
0037F546 | 프라이비티어 | B |
003A2E3B | 프테라소어 | B |
00042372 | 램블러 | A |
0033A1C6 | 레인저 | B |
003A2E6B | 리스폰더 | A |
0021CEAB | 로어노크 | B |
000F31C7 | 섀클턴 | B |
000F2DBE | 실드브레이커 | B |
000F2E5B | 사일런트 러너 | C |
000FAFE8 | 슬립스트림 | B |
0036D871 | 스페이스 OX | B |
00215E9B | 스패로우 | A |
003A2E35 | 스타호크 | B |
0003CFB2 | 스타세미 | C |
000F31E4 | 스트롱홀드 | C |
003A2E1D | 선세일 | B |
000423AB | 터셔 | A |
00347145 | 트래이드 와곤 트레인 | B |
003A2E5F | 트랜스포 | A |
001A39A8 | 투석기 | A |
000F31CE | 부랑자 | A |
00001E9F | 정복자 | C |
0018D3F0 | 투기 | B |
0003CF9C | 변명자 | C |
003A2E47 | 마차열차 | B |
000F31D0 | 방랑벽 | B |
000F31C9 | 워 호스 | A |
0020AFD0 | 와치독스 | A |
003A2E71 | 웬디고 | A |
0002C88F | 줌왈트 | B |
세력
player.paycrimegold 0 0 (세력 ID 코드)
ID 코드 | 세력 이름 |
00010B30 | 크림슨 함대 |
0026FDEA | 네온 / 류진 산업 |
0005BD93 | 식민지 연합 |
000638E5 | 자유 항성 공동체 |
96529 | 자유 항성 레인저 |
2758C5 | 하우스 바룬 |
2B209D | 레드 마일 |
17CF8D | 류진 산업 |
22E53D | 무역 당국 |
22892D | 제노프레쉬 주식회사 |
스킬
player.addperk (퍽 ID 코드)
ID 코드 | 스킬 이름 |
신체(Physical) | |
002C59DF | 권투(Boxing) |
002CE2DD | 신체 단련(Fitness) |
002CFCB2 | 은신(Stealth) |
002C59D9 | 역도(Weight Lifting) |
002CE2E1 | 건강(Wellness) |
002C59E2 | 에너지 무기 방어(Energy Weapon Dissipation) |
0028AE17 | 환경 적응 훈련(Environmental Conditioning) |
0028AE29 | 체조(Gymnastics) |
002CFCAD | 영양학(Nutrition) |
002CFCAE | 고통 내성(Pain Tolerance) |
0028AE14 | 세포 재생(Cellular Regeneration) |
002CE2A0 | 오염 제거(Decontamination) |
002C5554 | 무술(Martial Arts) |
002C555E | 은폐(Concealment) |
002C53B4 | 신경 타격(Neurostrike) |
0028AE13 | 회복(Rejuvenation) |
사교(Social) | |
002C5A8E | 상업(Com마크e) |
002C5A94 | 미식학(Gastronomy) |
0022EC82 | 설득(Persuasion) |
0028B853 | 폐품 줍기(Scavenging) |
002C555B | 절도(Theft) |
002CFCAF | 기만(Deception) |
002C59E1 | 외교(Diplomacy) |
002C59DE | 위협(Intimidation) |
002C53AE | 고독(Isolation) |
002C555F | 협상(Negotiation) |
002C555D | 선동(Instigation) |
002C890D | 통솔력(Leadership) |
0023826F | 전초기지 관리(Outpost Management) |
002C5555 | 조작(Manipulation) |
002C53B3 | 우주선 지휘(Ship Command) |
002C53B0 | 외계 사회학(Xenosociology) |
전투(Combat) | |
002CFCAB | 탄도학(Ballistics) |
002CFCB0 | 결투술(Dueling) |
002C59DD | 레이저(Lasers) |
002080FF | 권총 자격증(Pistol Certification) |
0027DF97 | 산탄총 자격증(Shotgun Certification) |
002C5556 | 폭파(Demolitions) |
00147E38 | 중화기 자격증(Heavy Weapons Certification) |
0027DF96 | 마비(Incapacitation) |
0027BAFD | 입자 광선(Particle Beams) |
002CE2E0 | 소총 자격증(Rifle Certification) |
002C890B | 사격술(Marksmanship) |
002C555A | 신속 재장전(Rapid Reloading) |
002C53B1 | 저격총 자격증(Sniper Certification) |
002C59DA | 겨냥(Targeting) |
0027DF94 | 장갑 관통(Armor Penetration) |
0027CBBA | 무력화(Crippling) |
002C53AF | 정밀 사격(Sharpshooting) |
과학(Science) | |
002C5560 | 천체 동역학(Astrodynamics) |
002CE29F | 지질학(Geology) |
002CE2DF | 의학(Medicine) |
002C555C | 연구론(Research Methods) |
0027CBC1 | 측량(Surveying) |
002C5557 | 식물학(Botany) |
002CFCB1 | 원격 탐지(Scanning) |
0027CBC3 | 우주복 설계(Spacesuit Design) |
002C890C | 특별 프로젝트(Special Projects) |
002C5552 | 동물학(Zoology) |
0027CBBB | 천체 물리학(Astrophysics) |
002CE2C0 | 화학(Chemistry) |
002C59E0 | 전초기지 공학(Outpost Engineering) |
002C2C5A | 중성자 핵융합(Aneutronic Fusion) |
0027CBC2 | 행성 거주(Planetary Habitation) |
0004CE2D | 무기 공학(Weapon Engineering) |
공학(Tech) | |
002CE2C2 | 탄도 무기 시스템(Ballistic Weapon Systems) |
00146C2C | 부스트 팩 훈련(Boost Pack Training) |
002CFCAC | 우주선 조종술(Piloting) |
002CE2E2 | 보안(Security) |
002C5559 | 목표 포착 시스템(Targeting Control Systems) |
002C59DB | 에너지 무기 시스템(Energy Weapon Systems) |
002CE2DE | 엔진 시스템(Engine Systems) |
00143B6B | 화물 적재(Payload) |
002C2C59 | 보호막 시스템(Shield Systems) |
002C5558 | 미사일 무기 시스템(Missile Weapon Systems) |
002C2C5B | 입자 광선 무기 시스템(Particle Beam Weapon Systems) |
002C5553 | 로봇 공학(Robotics) |
002C59DC | 우주선 설계(Starship Design) |
002AC953 | 우주선 공학(Starship Engineering) |
0027B9ED | 자동화 무기 시스템(Automated Weapon Systems) |
0008C3EE | 부스트 공습 훈련(Boost Assault Training) |
002C53B2 | 전자기 무기 시스템 (EM Weapon Systems) |
특성
player.removeperk (특성 ID 코드)
player.addperk (퍽 ID 코드)
ID 코드 | 특성 이름 |
00227FDA | 외계인 유전자(Alien DNA) |
00227FDF | 꿈꾸던 집(Dream Home) |
00227FD6 | 공감(Empath) |
00227FD7 | 외향적(Extrovert) |
00227FD5 | 자유 항성 공동체 정착민(Freestar Collective Settler) |
00227FD9 | 추앙받는 영웅(Hero Worshipped) |
00227FD8 | 내향적(Introvert) |
00227FDE | 아이같음 (Kid Stuff) |
00227FD3 | 네온 길거리 쥐새끼(Neon Street Rat) |
00227FD2 | 인라이튼으로 자람(Raised Enlightened) |
00227FD1 | 생텀 유니버숨에서 자람(Raised Universal) |
